Belgický bílý cement CBR
1. Normy a certifikáty
Typ cementu | Certifikát | Norma | |
---|---|---|---|
CEM I 52,5 R | CE | EN 197-1 | 0965-CPD-C0092 |
CEM I 52,5 R LA bílý | BENOR | NBN B12 | 09/01/091/1 (01/01/1994) |
CEM I 52,5 R bílý | KOMO | NEN 3550 | 1117-09-1021 |
CEM I 52,5 R NA bílý | Ü | DIN 1164 | CRIC/Ü/092 |
CEM I 52,5 R | NF | NF002 | 39.03 |
2. Deklarované složení
Jednotky | Průměrné hodnoty | Požadavky | ||
---|---|---|---|---|
minimum | maximum | |||
Složky v % z celkového součtu hlavních a druhotných složek | ||||
Slínek | % | 97 | 95 | 100 |
Vápenec | % | 3 | - | 5 |
přídavky v % cementu | ||||
Síran vápenatý | % | 5 | - | - |
Obrus z mlýna | % | 0,1 | - | 1,0 |
Redukční činidlo* | % | 0,0 | - | - |
* V souladu s Evropskou směrnicí 2003/53/CE je redukční činidlo přidáváno do určitých cementů, aby omezilo obsah rozpustného chromu (VI) na maximálně 0,0002%. Bílý cement přirozeně obsahuje jen nízké množství chromu (VI) a neobsahuje redukční činidlo pro snižování jeho obsahu.
3. Chemické vlastnosti
Chemické vlastnosti jsou určovány dle EN 196-2.Jednotky | Průměrné hodnoty | Požadavky | ||
---|---|---|---|---|
minimum | maximum | |||
CaO | % | 67 | - | - |
SiO2 | % | 22 | - | - |
Al2O3 | % | 4 | - | - |
Fe2O3 | % | 0,4 | - | - |
C3A | % | 10 | - | - |
Síran SO3 | % | 2,9 | - | 4,0 |
Nerozpustný zbytek | % | 0,2 | - | 5,0 |
Ztráta žíháním | % | 2,5 | - | 5,0 |
Chloridy | % | 0,01 | - | 0,10 |
Chrom (VI)* | % | < 0,0002 | - | 0,0002 |
Ekvivalent Na2O | % | 0,28** | - | 0,60 |
* V souladu s Evropskou směrnicí 2003/53/CE je redukční činidlo přidáváno do určitých cementů, aby omezilo obsah rozpustného chromu (VI) na maximálně 0,0002%. Obsah chromu (VI) je určován v souladu s normou EN196-10.
** průměrná odchylka +1,96 x standardní odchylka.
4. Fyzikální vlastnosti
Fyzikální vlastnosti jsou určovány dle standardních zkušebních metod uvedených v druhém sloupciZkušební metoda |
Jednotky | Průměrné hodnoty | Požadavky | ||
---|---|---|---|---|---|
minimum | maximum | ||||
Bělost | CEI 1934 | % | 84 | - | - |
Vodní součinitel | EN 196-3 | % | 30,4 | - | - |
Počátek tuhnutí | EN 196-3 | minuty | 150 | - | - |
Konec tuhnutí | EN 196-3 | minuty | 3:10 | - | 12:00 |
Objemová stálost | EN 196-3 | mm | 1,0 | - | 10 |
Měrný povrch (Blain) | EN 196-6 | cm2/g | 4950 | - | - |
Zbytek na sítě 200 mm | EN 196-6 | % | 0,0 | - | 3,0 |
7-denní hydratační teplo | EN 196-8 | J/g | - | - | - |
Hustota | |||||
Absolutní | - | kg/m3 | 3100 | - | - |
Zdánlivá | - | kg/m3 | 1100 | - | - |
* standardem bělosti je referenční materiál spektrofotometru (se světelným zdrojem D65) obvykle je používán síran barnatý (BaSO4) a bělost se udává v dosažených procentech k tomuto standardu bělosti.
5. Mechanické vlastnosti
Pevnost v tlaku cementu, měřená na standardizované maltě, je určena podle EN 196-1.
Pevnost v tlaku | Jednotka | Průměrné hodnoty | Požadavky | |
---|---|---|---|---|
minimum | maximum | |||
1 den | MPa | 26 | - | - |
2 den | MPa | 42 | 30 | - |
7 den | MPa | - | - | - |
28 den | MPa | 67 | 52,5 | - |
6. Výroba a balení
Tento cement se vyrábí v cementářně CBR Harmignies a je dostupný v následujícím balení:
Volně loženo na loď | Volně loženo v silocisterně | Pytle |
---|---|---|
- | X | X |
Udané hodnoty jsou průměrné hodnoty, poskytnuté jako vodítko. Garantované limity jsou zobrazené ve sloupci - požadavky.
CEM I 52,5 R
CEM I 52,5 R LA bílý
CEM I 52,5 R bílý
CEM I 52,5 R NA bílý
Výrobce:
CBR Harmignies
Dovozce a distributor:
AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com
Technický list ke stažení (formát .pdf 1,7MB)